¸ù¾Ý¡¶¸£ÖÝÊнÌÓý¾Ö¹ØÓÚ2023ÄêÆÕͨ¸ßÖÐÌåÓý¡¢ÒÕÊõÌØÉ«°à¡¢Ìس¤ÉúÕÐÉú¹¤×÷µÄ֪ͨ¡·£¨éŽÌ×Û25ºÅ£©Îļþ¾«ÉñºÍ¡¶ÐÂÍþÄá˹Èë¿Ú2023ÄêÒôÀÖÌØÉ«°àºÍÌåÓýÌØ³¤ÉúÕÐÉúʵʩ·½°¸¡·£¬ÓÐÕë¶Ô¡¢Óмƻ®µØÑ¡°ÎÅàÑøÌåÓý¡¢ÒÕÊõºó±¸È˲ţ¬ÎÒУÔÚ¸£ÖÝÊÐÖÐÕа졢ÊнÌÓý¾ÖÌåÎÀÒÕÓï´¦µÄÖ±½ÓÖ¸µ¼Óë¼à¶½Ï£¬±¾×Å¡°¹«¿ª¡¢¹«Æ½¡¢¹«Õý¡¢ÔñÓÅ¡±µÄÔÔò£¬Óɸ£ÖÝÊнÌÓý¾ÖͳһÃüÌ⡢ͳһ³éÈ¡ÆÀί£¬½øÐÐÈÏÕæÑϸñµÄרҵ¿¼ºË£¬¾Ð£ÕÐÉú¹¤×÷Á쵼С×éÉ󶨣¬ÏÖ½«×¨Òµ¿¼ºËÈëΧÃûµ¥¹«Ê¾ÈçÏ£º
ÌåÓýÌØ³¤ÉúÈëΧ¹²¼Æ15ÈË
ÓðëÇò£ºÄÐ4ÈË(רҵÇÐÏß·Ö£º79.7·Ö)
רҵ²âÊԳɼ¨ÅÅÐò | ÐÕÃû | ѧ¼®ºÅ | רҵ²âÊԳɼ¨ |
1 | Îâê»Ôª | 220****0738 | 90.30 |
2 | Áõ×ÓÄ« | 220****0730 | 84.00 |
3 | ÁõÑåÓÓ | 220****0219 | 82.00 |
4 | ËÎÆäå¾ | 220****0170 | 79.70 |
ÓðëÇò£ºÅ®2ÈË(רҵÇÐÏß·Ö£º88·Ö)
רҵ²âÊԳɼ¨ÅÅÐò | ÐÕÃû | ѧ¼®ºÅ | רҵ²âÊԳɼ¨ |
1 | ¸ÊÓêɺ | 220****0821 | 92.00 |
2 | ÁÖâùÝè | 220****0226 | 88.00 |
ÓÎÓ¾£º5ÈË(רҵÇÐÏß·Ö£º92·Ö)
רҵ²âÊԳɼ¨ÅÅÐò | ÐÕÃû | ѧ¼®ºÅ | רҵ²âÊԳɼ¨ |
1 | Îâ«h | 220****0429 | 100.00 |
2 | ÁÖÓèî£ | 220****0221 | 96.00 |
2 | ³Âоçü | 220****0464 | 96.00 |
2 | ¹ùÌìî£ | 220****0564 | 96.00 |
5 | ÎºæºæÂ | 220****0114 | 92.00 |
Å®Àº£º4ÈË(רҵÇÐÏß·Ö£º82 ·Ö)
רҵ²âÊԳɼ¨ÅÅÐò | ÐÕÃû | ѧ¼®ºÅ | רҵ²âÊԳɼ¨ |
1 | ³ÌÎÄÇÕ | 220****0876 | 86.00 |
1 | ÁÖÃϺ | 220****60300 | 86.00 |
3 | ÁÎÀÖÝæ | 220****0320 | 82.00 |
3 | ֣ع•Ó | 220****0377 | 82.00 |
ÒôÀÖÌØÉ«°àÈëΧ¹²¼Æ44ÈË
¹Ü ÀÖ£º12ÈË(רҵÇÐÏß·Ö£º83·Ö)
רҵ²âÊԳɼ¨ÅÅÐò | ÐÕÃû | ѧ¼®ºÅ | רҵ²âÊԳɼ¨ |
1 | »Æî£Ñï | 220****0130 | 88.70 |
2 | ÁÖ | 220****0028 | 88.20 |
3 | ÁÖΨһ | 220****0421 | 88.00 |
4 | ÎâÓï³½ | 220****0157 | 87.50 |
5 | ÑÏά»¸ | 220****0343 | 85.80 |
6 | ÁÖå·ÔÏ | 220****0680 | 85.60 |
7 | ÕÅ×Óº¼ | 220****1068 | 84.50 |
8 | Íõâùá° | 220****0560 | 83.80 |
9 | ³Â²©Ô¶ | 220****0537 | 83.70 |
10 | »ÆÈó·æ | 220****0700 | 83.30 |
11 | κ¼ÑÀÖ | 220****0878 | 83.00 |
11 | Õ²Íõèå | 220****0624 | 83.00 |
ÏÒ ÀÖ£º21ÈË(רҵÇÐÏß·Ö£º79.7·Ö)
רҵ²âÊԳɼ¨ÅÅÐò | ÐÕÃû | ѧ¼®ºÅ | רҵ²âÊԳɼ¨ |
1 | ÓàÖªÀÖ | 220****0082 | 93.50 |
2 | »ÆæÂÜç | 220****0621 | 92.60 |
3 | ³ÂÈóèÚ | 220****0684 | 92.10 |
4 | ÖܼÎç÷ | 220****0466 | 91.20 |
5 | ³Âá½ËÉ | 220****0163 | 90.50 |
6 | ÍõÖÂ³É | 220****0011 | 90.00 |
7 | ÑîÜÆÑÕ | 220****0398 | 89.20 |
8 | ÕÔö©ÐÀ | 220****0083 | 87.50 |
9 | ¼ÖÇïÓ¨ | 220****0015 | 87.40 |
10 | ½ÓïÔ· | 220****0192 | 87.10 |
11 | ÁÖÏÍæè | 220****0302 | 86.50 |
12 | ÁÖ¶÷æ¥ | 220****0376 | 85.90 |
13 | ÁÖãüÒÙ | 220****0783 | 84.00 |
14 | »ÆöÎå· | 220****0244 | 83.90 |
15 | ÀîÐÀî£ | 220****0446 | 83.80 |
16 | ÁÖ¾¸öÎ | 220****0075 | 83.60 |
16 | ºúº¼ìÇ | 220****0394 | 83.60 |
18 | ³Âè÷«h | 220****0522 | 81.80 |
19 | »ÆÃÀÁá | 220****0154 | 81.50 |
20 | ÁõÔÃȽ | 220****0673 | 80.40 |
21 | ÁÖÓê¾² | 220****0296 | 79.70 |
´ò»÷ÀÖ£º1ÈË(רҵÇÐÏß·Ö£º90.3·Ö)
רҵ²âÊԳɼ¨ÅÅÐò | ÐÕÃû | ѧ¼®ºÅ | רҵ²âÊԳɼ¨ |
1 | ³Â¼ÑÝæ | 220****0014 | 90.30 |
ÀÖ¶ÓÖ¸»Ó£º1ÈË(רҵÇÐÏß·Ö£º92.6·Ö)
רҵ²âÊԳɼ¨ÅÅÐò | ÐÕÃû | ѧ¼®ºÅ | רҵ²âÊԳɼ¨ |
1 | ÕÅå· | 220****0179 | 92.60 |
¸ÖÇÙ£º9ÈË(רҵÇÐÏß·Ö£º81.3·Ö)
רҵ²âÊԳɼ¨ÅÅÐò | ÐÕÃû | ѧ¼®ºÅ | רҵ²âÊԳɼ¨ |
1 | Àî¼Î¿¢ | 220****0070 | 91.00 |
2 | Óá¼Ñì÷ | 220****0032 | 89.30 |
3 | Ðìʫᰠ| 220****0309 | 88.30 |
3 | лºçÄÝ | 220****0176 | 88.30 |
5 | ÁÖ¸è³É | 220****1131 | 88.00 |
6 | Îâ½õâù | 220****0335 | 83.30 |
7 | Ñî½ϣ | 220****0075 | 82.60 |
7 | ºúÐÀÔ´ | 220****1002 | 82.60 |
9 | »ÆÓê·Æ | 220****0041 | 81.30 |
±¸×¢£º
1.רҵ¿¼ºËÈëΧµÄ¿¼Éú±¨¿¼ÎÒУÒôÀÖÌØÉ«°àµÄ£¬Ó¦ÔÚÖÐÕÐÌáǰÅúµÚÒ»Ö¾Ô¸ÌÐÂÍþÄá˹Èë¿Ú£»±¨¿¼ÎÒУÌåÓýÌØ³¤ÉúµÄ£¬Ó¦ÔÚÖÐÕеÚÒ»Ö¾Ô¸1AÌÐÂÍþÄá˹Èë¿Ú¡£
2. Öп¼³É¼¨·ÖÊýÇÐÏßÒªÇó:ÌåÓýÌØ³¤Éú£ºÓðëÇò¡¢ÓÎÓ¾2023Ä긣ÖÝÊÐÇøÆÕ¸ßµÚ¶þÌõͶµµÏßÏÂ60·Ö£»Å®×ÓÀºÇò2023Ä긣ÖÝÊÐÇøÆÕ¸ßµÚ¶þÌõͶµµÏßÏÂ90·Ö¡£ÒôÀÖÌØÉ«°à£º¹ÜÀÖ¡¢´ò»÷ÀÖ¡¢¸ÖÇÙ¡¢ÀÖ¶ÓÖ¸»ÓרҵÔÚ2023Ä긣ÖÝÊÐÇøÆÕ¸ßµÚ¶þÌõͶµµÏßÏÂ90·Ö£»ÏÒÀÖרҵ2023Ä긣ÖÝÊÐÇøÆÕ¸ßµÚ¶þÌõͶµµÏßÏÂ100·Ö¡£3. ¹ÜÀÖ¡¢ÏÒÀÖרҵÕÐÉú¼Æ»®ÊýÓÐÊ£ÓàÔÚÁ½×¨Òµ¼ä»¥Ïàµ÷¼Á£¬Èô¹ÜÀÖÓëÏÒÀÖרҵ»¥Ïàµ÷¼Áºó¼Æ»®ÊýÓÐÊ££¬¿ÉÒÔµ÷¼Á¸ø¸ÖÇÙ¡£
ÐÂÍþÄá˹Èë¿Ú
2023Äê6ÔÂ3ÈÕ